Hartolan kunnan
Vuokra-asunnot
Kiinteistö Oy Kuninkaanpitäjä
Asunnonhakulomakkeita
Vapaat vuokra-asunnot
Myytävät kiinteistöt
Kiinteistövälitys
Myytävät tontit
Kunnan vuokra-asunnot
Kaikulantie 94
Mahlamäentie 3
Mahlamäentie 4
Metsolantie 20
Petäjistönkuja 2-8
Petäjistönkuja 12-14
Petäjistöntie 1
Petäjistöntie 3
Petäjistöntie 4
Petäjistöntie 5
Petäjistöntie 10
Toritie 12
Toritie 14
Visantie 10

Hartolan etusivulle
Vuokra-asunnot
Asunnnot Pinta-ala Lukumäärä
Kaikulantie 94 295,0 m² 5
Mahlamäentie 3 468,0 m² 9
Mahlamäentie 4 543,0 m² 10
Metsolantie 20 798,0 m² 16
Petäjistönkuja 2-8 1244,0 m² 16
Petäjistönkuja 12-14 634,0 m² 9
Petäjistöntie 1 543,0 m² 10
Petäjistöntie 3 543,0 m² 10
Petäjistöntie 4 518,0 m² 8
Petäjistöntie 5 383,0 m² 7
Petäjistöntie 10 582,0 m² 9
Toritie 12 1245,0 m² 26
Toritie 14 1290,0 m² 25
Visantie 10 1044,5 m² 22
Yhteensä   182 asuntoa