|
Hartolan kunta Vapaa-ajan kalastus | ||
| Tainionvirran kalastus | ||
|
Esittely Hartolan seurakunta Järjestötoiminta Vapaa-ajan kalastus Jääsjärven kalastus Jääsjärven kartta Rautaveden kalastus Rautavesi-Jääsjärvi yhteislupa Tainionvirran kalastus Tainionvirran kartta Täpläravustus Tainionvirran kalapäivät Muut seurakunnat Vapaa-ajan asukastoiminta Itä-Hämeen Taitajat Sivistystoimen etusivulle |
|
|
| Tainionvirralle taimenen pyyntiin | ||
|
Tainionvirran kalastus on jaettu kuuteen eri kalastuskohteeseen,
sillä virralle sijoittuu muutama rauhoitettu kohta jossa ei saa
kalastaa. Kaikille kuudelle kalastuskohteelle sijoittuu virran
tiivistymä tai koski, joissa on hyvä harjoittaa virtaavan veden
kalastusta. Kalastuskohteet on merkitty maastoon. Tainionvirta on tyypiltään rauhallinen virta joka kulkee vaihtelevien maisemien halki, alueella on niin peltoja kuin mäkisiä metsiköitäkin. Kalastaminen onnistuu ilman kahlaamista ja rannat ovat helposti saavutettavissa ja kalastettavissa. Kahluuvälineiden kanssa pystyy hallitsemaan koko joen. Kalastusta voi harrastaa sekä uistin- että perhovälinen. Tainionvirran kalastuskausi alkaa jo aikaisin keväällä. Virta on tarpeeksi hidasvirtainen, joten kalastus onnistuu myös kylmän veden aikaan. Soveltuu erityisen hyvin keväiseen sumukorentokalastukseen. Kalastuskausi on ympäri vuoden, rauhoitusaika 11.09. - 15.11., koskee myös järvialuetta Koukkuniemi - Purtinniemi saakka. Tyypillinen saalis Tainionvirralta on taimen tai harjus, joiden esiintyvyydestä pidetään huolta istutuksin. Jokireitiltä voi myös saada upean järvellä syönnöksellä käyneen taimenen! Tainionvirran kunnostustyöt alkavat vuonna 2009. Ensisijaisesti kunnostetaan Tainionvirran koski- ja virtapaikkoja mahdollisimman sopiviksi taimenen poikastuotantoon. 01.08.2009 alkaen kunnostustyöt joella ovat käytännössä tehty Hartolan osakaskunnan vesialueella. Suunnitelmissa on myös vaellusesteiden poistamista kalojen Päijänteestä nousua ja lisääntymistä varten. Pääsaaliskalojen, taimenen ja harjuksen, lisäksi kalastoon kuuluvat mm. kirjolohi, ahven, made ja hauki ( 16.4.2009 saatiin heittovavalla 17,8 kg hauki virrasta). Tainionvirta on koko perheen kalapaikka helpon saavutettavuuden ansiosta ja haasteellinen kohde perhokalastajalle hyönteisiä syövien kalojen vuoksi. Ekonkoskella on myös liikuntarajoitteisille oma laituri hyvällä heittopaikalla. | ||
|
| |
| Yhteyshenkilöt | ||
| ||
| Kalastuslupien hinnat | ||
| Vuosilupa, vieraat | 105 € | |
| Vuosilupa, osakkaat yms. | 55 € | |
| Viikkolupa | 40 € | |
| Vuorokausilupa (24 h) | 17 € | |
| Alle 15 v, luvan lunastaneen aikuisen mukana | 8 € | |
| Alle 12 v, luvan lunastaneen aikuisen mukana | ilman maksua | |
| Saaliskiintiö 3 lohikalaa / 24 h | ||
| Kalastussäännöt | ||
|
Huolehdi, että kalastuslupasi (virkistyskalastuslupa ja
18-64-vuotiailta kalastuksenhoitomaksukuitti) ovat aina kunnossa
ja mukanasi ennen kuin alat kalastamaan. Tainionvirran kartta
| ||
| Arvokalojen alamitat | ||
| Harjus | 30 cm | |
| Järvilohi | 40 cm | |
| Järvitaimen | 40 cm | |
| Virkistyskalastuslupien myyjät | ||
| Gasthaus Koskenniemi | Puh. (03) 716 1135 | |
| Kiuru Sport | Puh. (03) 716 2070 | |
| Neste Jari-Pekka (24h) | Puh. (03) 716 1268 | |
| Sertti Pekka | Puh. 050 541 0893 | |
| Shell Kuninkaanportti | Puh. (03) 716 2023 | |
|
| |