|
Hartolan kunta Vesihuolto | ||||
| Viemärilaitos | ||||
|
Esittely Jätehuolto Kaavoitus Liikennealueet Palo- ja pelastustyö Rakennusvalvonta Sähkön ja lämmönjakelu Tilapalvelut Vapaat toimitilat Tori Tulostuspalvelu Vesihuolto Investointiohjelma Etelä-Hartolan vesiosuuskunta Itä-Hartolan vesiosuuskunta Metsäkoski-Vehkalahti runkolinja Pohjois-Hartolan vesiosuuskunta Murakan vesiosuuskunta Toiminta-alueet ja suunnitelmat Vesimaksut Vesilaitos Viemärilaitos Vt 4:n perusparannus Ympäristövalvonta Hartolan etusivulle |
Hartolan jätevedenpuhdistamon lietteenkäsittelyhinnat | |||
| Tekninen lautakunta on hyväksynyt 30.09.2009 lietteen käsittelyhinnat. | ||||
| Hinta+alv 0 % | Hinta+alv 22 % | |||
| umpikaivoliete | 7,00 €/m³ | 8,54 €/m³ | ||
| sakokaivoliete | 18,00 €/m³ | 21,96 €/m³ | ||
|
Hinnat tulevat voimaan 01.11.2009. Tekninen osasto | ||||
| Viemärilaitoksen tehtävät | ||||
| Viemärilaitoksen tehtävänä on johtaa vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueella (kunnan keskus-taajama sekä haja-asutusalueella olevat runkolinjat) viemärivedet jäteveden-puhdistamolle sekä vastaanottaa kotitalouksien sakokaivoista tuotava jätevesi. Viemärilaitos puhdistaa jätevedet puhdistamolle asetettujen lupaehtojen mukaisesti siten, että puhdistettu jätevesi voidaan palauttaa luonnon kiertokulkuun. | ||||
| Suoritteet | TP 04 | TP 05 | TP 06 | |
| Viemärilaitoksen menot | 126 375 € | 147 334 € | 143 298 € | |
| Viemäriverkoston pituus | 47 545 m | 47 695 m | 48 025 m | |
| Kulutus | 104 931 m³ | 113 605 m³ | 115 747 m³ | |
| Kustannus | 1,20 €/m³ | 1,30 €/m³ | 1,23 €/m³ | |
| Tavoitteet vuonna 2007 | ||||
|
Jätevedenpuhdistamolla tehdään suunnitelmakaudella peruskorjaus,
mikä sisältää puhdistus-prosessin sekä selkeitä parannuksia ja
uusia tilaratkaisuja syntyvän kuivalietteen jatkokäsittelyyn.
Jätevedenpuhdistamon ympäristölupa päättyi 31.12.2006.
Vuosina 2006-2007 on varauduttava puhdistamon saneeraukseen
uuden ympäristöluvan ehtojen täyttämiseksi. Ympäristökeskus antaa vastauksensa puhdistamon ympäristölupahakemukseen vuoden 2006 aikana. On oletettavaa, että puhdistamon toiminta vaatii tehostamista. Prosessin alku- ja loppupäähän sekä rakennukseen kohdistuvat suurimmat paineet. Muutoksista aiheutuu suunnittelu ja rakennuskustannuksia. Sekä taajamassa että haja-asutusalueella on odotettavissa uusia liittyjiä. Lilumäen alueen viemäriverkoston rakentaminen | ||||