|
Hartolan kunta Elinkeinotoimi | ||
| Joukkoliikenne | ||
|
Esittely Elinkeinotoimi Ajankohtaista Hartolan kylät Hartolan joulumarkkinat Hartolan markkinat Joukkoliikenne Kesän 2011 asiointiliikenne Kuluttajaneuvonta Verkostosta voimaa Hartola-esite 2010 Hartolan avoimet työpaikat Kunnan avoimet työpaikat Lähialueen työpaikat Linkit Palveluhakemisto Työ- ja elinkeinotoimisto Yritysluettelo Hartolan etusivulle |
Linja-autojen aikataulut koulupäivinä | |
Hartolassa on käytettävissä aikataulujen mukaan
järjestettyjä liikennepalveluja koulupäivinä seuraavasti:
| ||
| Taksi Samuli Haarasillan aikataulut koulupäivinä | ||
| Hartola-Hara-Vuorenkylä-Leppäkoski-Hartola | ||
| Paikkakunta | Ma-Pe | |
| Hartola, Jari-Pekka | 7.30 | |
| Hartola, keskusta | x | |
| Ruskeala | x | |
| Siltasuo | x | |
| Hara | x | |
| Joutsenlammen th. | x | |
| Heinävuorentie 29 | x | |
| Vuorenkylä | x | |
| Leppäkoski | x | |
| Ruskeala | x | |
| Hartola, Jari-Pekka | x | |
| Hartola-Leppäkoski-Vuorenkylä-Hara-Hartola | ||
| Paikkakunta | Ma-Pe | |
| Hartola, Jari-Pekka | 15.10 | |
| Hartola, keskusta | x | |
| Ruskeala | x | |
| Leppäkoski | x | |
| Vuorenkylä | x | |
| Heinävuorentie 29 | x | |
| Joutsenlammen th. | x | |
| Hara | x | |
| Siltasuo | x | |
| Ruskeala | x | |
| Hartola, Jari-Pekka | x | |
| Hartola-Murakka-Koitti-Lepsalantie-Hartola | ||
| Paikkakunta | Maanantaina | |
| Hartola, Jari-Pekka | 12.55 | |
| Hartola, keskusta | x | |
| Koitintie | x | |
| Koitti | x | |
| Kuivajärven th. | x | |
| Lepsala | x | |
| Kumuntie | x | |
| Selänkyläntie | x | |
| Koitti | x | |
| Hartola, Jari-Pekka | x | |
| Hartola-Lepsalantie-Koitti-Murakka-Hartola | ||
| Paikkakunta | Ti-Pe | |
| Hartola, Jari-Pekka | 12.55 | |
| Hartola, keskusta | x | |
| Koitti | x | |
| Selänkyläntie | x | |
| Kumuntie | x | |
| Lepsala | x | |
| Kuivajärven th. | x | |
| Koitti | x | |
| Koitintie | x | |
| Hartola, Jari-Pekka | x | |
| Hartola-Valittula-Ylemmäinen-Hotila-Hartola | ||
| Paikkakunta | Ma-Pe | |
| Hartola, Jari-Pekka | 8.15 | |
| Hartola, keskusta | x | |
| Valittula | x | |
| Koivistonkyläntie | x | |
| Ylemmäinen/Nokkala | x | |
| Ylemmäistentie | x | |
| Hotila/Raja-ahon th. | x | |
| Sysmäntie | x | |
| Hartola, Jari-Pekka | x | |
| Hartola-Hotila-Ylemmäinen-Hartola | ||
| Paikkakunta | Ti-Pe | |
| Hartola, Jari-Pekka | 13.00 | |
| Hartola, keskusta | x | |
| Sysmäntie | x | |
| Hotila | x | |
| Valittula/koivistonkylän th. | x | |
| Hotila | x | |
| Ylemmäistentie | x | |
| Tarhalan th. | x | |
| Ylemmäinen/Nokkala | x | |
| Hartola, Jari-Pekka | x | |
| Hartola-Hotila-Ylemmäinen-Hartola | ||
| Paikkakunta | Ma-Ke | |
| Hartola, Jari-Pekka | 15.00 | |
| Hartola, keskusta | x | |
| Sysmäntie | x | |
| Hotila | x | |
| Ylemmäistentie | x | |
| Ylemmäinen/Nokkala | x | |
| Hartola, Jari-Pekka | x | |
| ||
|
Joukkoliikennepalveluita on tarjolla myös kesällä. Osa vakiovuoroista on
tosin koululaisvuoroja ja liikkeellä vain koulupäivinä. Pikavuoroja käyttäen on hyvät yhteydet Valtatiellä lähes ympäri vuorokauden. Pikavuorot pysähtyvät vain Hartolan Matkahuollossa Jari-Pekan takapihalla. Tarkemmin linja-autovuorojen aikatauluista saa tietoja:
Katso Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma! | ||