|
Hartolan kunta Elinkeinotoimi | ||||||
| Joukkoliikenne | ||||||
|
Esittely Elinkeinotoimi Ajankohtaista Hartolan kylät Hartolan joulumarkkinat Hartolan markkinat Joukkoliikenne Kesän 2010 asiointiliikenne Kuluttajaneuvonta Verkostosta voimaa -projekti Hartola-esite 2010 Hartolan avoimet työpaikat Kunnan avoimet työpaikat Linkit Nuorten kesätyö Palveluhakemisto Työ- ja elinkeinotoimisto Yritysluettelo Hartolan etusivulle |
Linja-autojen aikataulut koulupäivinä | |||||
| Hartolan kunnan järjestämä linjaliikenne koulupäivinä 14.08.2007 alkaen. Pienet muutokset ovat mahdollisia ensimmäisen kouluviikon aikana. | ||||||
| Taksi Samuli Haarasillan aikataulut koulupäivinä | ||||||
| Hartola-Hara-Vuorenkylä-Leppäkoski-Hartola | ||||||
| Paikkakunta | Ma | Ti | Ke | To | Pe | |
| Hartola, Jari-Pekka | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | |
| Hartola, matkatalo | x | x | x | x | x | |
| Ruskeala | x | x | x | x | x | |
| Siltasuo | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | |
| Hara | x | x | x | x | x | |
| Joutsenlammen th. | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| Heinävuorentie 29 | T | T | T | T | T | |
| Vuorenkylä | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | |
| Leppäkoski | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | |
| Ruskeala | x | x | x | x | x | |
| Hartola | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | |
| Hartola-Murakka-Koitti-Lepsalantie-Hartola | ||||||
| Paikkakunta | Ti,To,Pe | Ma,Ke | Ti,To,Pe | |||
| Hartola, Jari-Pekka | 13.00 | 13.00 | 14.00 | |||
| Hartola, matkatalo | x | x | x | |||
| Koitintie | x | x | x | |||
| Koitti | 13.25 | 13.25 | 14.25 | |||
| Kuivajärven th. | x | x | x | |||
| Lepsala | x | x | ||||
| Kumuntie | x | |||||
| Selänkyläntie | x | |||||
| Koitti | 13.35 | 14.45 | ||||
| Hartola | 13.50 | 14.00 | 15.00 | |||
| Ajoreitti lähdettäessä: Jari-Pekka - Matkatalo - (T, Vanttu) - Keskustie - Tähtitie (Ala-aste) - Keskustie. Vuoro palaa Hartolaan 4-tietä ja vain tarvittaessa keskustien kautta. | ||||||
| Hartola-Leppäkoski-Vuorenkylä-Hartola | ||||||
| Paikkakunta | Ma | Ti | Ke | To | Pe | |
| Hartola, Jari-Pekka | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | |
| Hartola, matkatalo | x | x | x | x | x | |
| Leppäkoski | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | |
| Vuorenkylä | 15.35 | 15.35 | 15.35 | 15.35 | 15.35 | |
| Heinävuorentie 29 | T | T | T | T | T | |
| Joutsenlammen th. | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | |
| Hara | x | x | x | x | x | |
| Siltasuo | x | x | x | x | x | |
| Hartola | 16.10 | 16.10 | 16.10 | 16.10 | 16.10 | |
| Ajoreitti lähdettäessä: Jari-Pekka - Ala-aste - Ylä-aste - Keskustie (matkatalon pysäkin kautta). T=tarvittaessa | ||||||
Ajokaudet
Tilausajot 26 paikkaisella bussilla, invataksi samuli.haarasilta@phnet.fi | ||||||
| Tilausliikenne Kuusikon aikataulut koulupäivinä | ||||||
| Hartola-Valittula-Ylemmäinen-Hotila-Hartola | ||||||
| Paikkakunta | Ma | Ti | Ke | To | Pe | |
| Hartola | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | |
| Valittula | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| Koivistonkyläntie | x | x | x | x | x | |
| Ylemmäinen/Nokkala | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | |
| Ylemmäistentie | x | x | x | x | x | |
| Hotila/Raja-ahon th. | x | x | x | x | x | |
| Sysmäntie | x | x | x | x | x | |
| Hartola | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | |
| Hartola-Leppäkoski-Vuorenkylä-Hartola | ||||||
| Paikkakunta | Ke | |||||
| Hartola | 13.00 | |||||
| Leppäkoski | x | |||||
| Vuorenkylä | 13.30 | |||||
| Joutsenlammen th. | x | |||||
| Hara | x | |||||
| Hartola | 14.00 | |||||
| Hartola-Hotila-Ylemmäinen-Hartola | ||||||
| Paikkakunta | Ma,Ti,Pe | To | Ma-Pe | |||
| Hartola | 13.00 | 14.00 | 15.00 | |||
| Sysmäntie | x | x | x | |||
| Hotila | x | x | x | |||
| Valittula/koivistonkylän th. | T | T | T | |||
| Hotila | x | x | x | |||
| Ylemmäistentie | x | x | x | |||
| Tarhalan th. | x | x | x | |||
| Ylemmäinen/Nokkala | 13.35 | 14.35 | 15.35 | |||
| Hartola | 13.55 | 14.55 | 15.55 | |||
T=tarvittaessa
| ||||||
|
Joukkoliikennepalveluita on tarjolla myös kesällä. Osa vakiovuoroista on
tosin koululaisvuoroja ja liikkeellä vain koulupäivinä. Pikavuoroja käyttäen on hyvät yhteydet Valtatiellä lähes ympäri vuorokauden. Pikavuorot pysähtyvät vain Hartolan Matkahuollossa. Tarkemmin linja-autovuorojen aikatauluista saa tietoja:
| ||||||